Конструкция наклонного грохота ОР очень простая, обеспечивает мощную вибрацию, но при этом работает плавно и мягко. Эффективен на каждой стадии работы (при низкой и высокой загрузке продукцией).
Спецификация
Модель | Деки | Длина х Ширина (мм) | Мощность (кВт) |
---|---|---|---|
Грохот ОР-918 | 1~3 | 900x1,800 | 3.7 |
Грохот ОР-924 | 1~3 | 900x2,400 | 3.7 |
Грохот ОР-930 | 1~3 | 900x3,000 | 5.5 |
Грохот ОР-1224 | 1~3 | 1,200x2,400 | 7.5 |
Грохот ОР-1230 | 1~3 | 1,200x3,000 | 7.5 |
Грохот ОР-1236 | 1~3 | 1,200x3,600 | 7.5 |
Грохот ОР-1536 | 1~3 | 1,500x3,600 | 15 |
Грохот ОР-1842 | 1~3 | 1,800x4,200 | 22 |
Грохот ОР-2160 | 1~3 | 2,100x6,000 | 37 |
Грохот ОР-2460 | 1~3 | 2,400x6,000 | 45 |
Грохот ОР-2470 | 1~3 | 2,400x7,000 | 45 |
Грохот ОР-2760 | 1~3 | 2,700x6,000 | 45 |
Грохот ОР-2772 | 1~3 | 2,700x7,200 | 37x2 |
Грохот 3072 | 1~3 | 3,000x7,200 | 37x2 |
Оформить заказ