Грохот сконструирован таким образом, что может быть укомплектован колосниковой решеткой, либо пластиной с отверстиями. Имеет различные углы каскадов, что позволяет произвести более качественную сортировку камня от примесей, либо материала менее 80 мм перед подачей на первичную дробилку, тем самым увеличивается эффективность первичной дробилки.
Мощность оборудования позволяет достичь отличных результатов сортировки и доставляет чистый камень для дробления.
Спецификация
Модель | Деки | Длина*Ширина (мм) | Мощность (кВт) |
---|---|---|---|
Грохот KOL3-918 | 3 | 900x1,800 | 3.7 |
Грохот KOL3-924 | 3 | 900x2,400 | 5.5 |
Грохот KOL3-1242 | 3 | 1,200x4,200 | 11 |
Грохот KOL3-1548 | 3 | 1,500x4,800 | 22 |
Грохот KOL3-1854 | 3 | 1,800x5,400 | 30 |
Грохот KOL3-2160 | 3 | 2,100x6,000 | 45 |
Модель | Длина*Ширина (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность (кВт) |
---|---|---|---|
Грохот ОР-1315X | 1.300x1,500 | 250~300 | 11 |
Грохот ОР-1624X | 1.600x2,400 | 250~400 | 15 |
Грохот ОР-1630X | 1,600x3,000 | 350~500 | 22 |
Грохот ОР-1930X | 1,900x3,000 | 450~600 | 30 |
Грохот HV-1848 | 1,800x4,800 | 400~600 | 30 |
Грохот HV-2460 | 2,400x6,000 | 600~800 | 37 |
Оформить заказ