Спецификация
Модель | SYF1500 | SYF2000 | SYF2200 | SYF2400 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер пластины | 1500*1500*98 | 2000*2000*96 | 2000*2200*110 | 2000*2400*110 | |||||||||
Толщина печенья | 58 | 53 | 65 | 65 | |||||||||
Количество камер | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 | |
Объем (литр) | 8480 | 10600 | 13250 | 14400 | 18000 | 22500 | 19200 | 24000 | 30000 | 21600 | 27000 | 33750 | |
Область фильтрации (м2) | 272 | 340 | 425 | 488 | 610 | 763 | 552 | 690 | 863 | 608 | 760 | 950 | |
Измерение (мм) | W | 2690 | 3170 | 3170 | 3170 | ||||||||
L | 13240 | 15200 | 17160 | 14280 | 16200 | 18120 | 15400 | 17600 | 19800 | 15400 | 17600 | 19800 | |
H | 1850 | 2350 | 2550 | 2750 | |||||||||
Масса (тонны) | Разгрузка | 35 | 40 | 46 | 51 | 58 | 66 | 58 | 65 | 73 | 63 | 71 | 80 |
Загрузка | 48 | 56 | 66 | 73 | 85 | 99 | 87 | 101 | 118 | 96 | 112 | 131 |
Оформить заказ