1. Высокий процент дробления, состояние продукта – круглой и кубической формы, малое количество рваных камней
  2. Молоток дробилки имеет структуру без болтовых соединений и поэтому его можно использовать перевернув, что тем самым повышает эффективность его использования

Спецификация

Модель Размер ротора (мм) Производительность (т/ч) Мощность (кВт)
Частота вращения ротора (м/с)
21~24 25~29 30~34 36~45
SYHSI-1010H Ф1050Х1000W 60~71 63~70 56~62 51~57 55~75
SYHSI-1310H Ф1350Х1000W 123~133 115~125 103~114 95~105 75~110
SYHSI-1312H Ф1350Х1200W 153~168 143~157 128~142 115~129 95~130
SYHSI-1315H Ф1350Х1500W 183~202 170~189 153~169 134~153 110~130
SYHSI-1615H Ф1600Х1500W 260~285 240~265 217~240 195~220 150~175
SYHSI-1620H Ф1600Х2000W 340~370 315~350 283~315 250~280 190~220
SYHSI-2015H Ф2000Х1500W 410~450 380~415 345~380 315~345 220~250
SYHSI-2020H Ф2000Х2000W 540~590 500~550 460~500 420~460 300~400
SYHSI-3642H Ф3600Х4200W 44~52 36~42 30~35 25~28 110~130
SYFIC6-200 Ф1057Х2120W 305~365 280~340 260~315 240~290 400~600
SYFIC6-300 Ф1150Х3120W 470~565 430~520 400~480 370~445 600~800
Роторная дробилка
  В каталог