Оборудование вторичного цикла дробления (конусная дробилка и вибрационный грохот)
Параметры
| Модель | Производительность (т/ч) | L | H | W | h |
|---|---|---|---|---|---|
| SYPC-50 | 50 | 7,300 | 4,400 | 2,700 | 1,250 |
| SYPC-100 | 100 | 11,600 | 5,750 | 3,000 | 1,250 |
| SYPC-150 | 150 | 13,000 | 6,000 | 4,500 | 1,250 |
| SYPC-200 | 200 | 14,650 | 7,800 | 4,950 | 1,250 |
Спецификация
| Модель | Производительность (т/ч) | Конусная дробилка | Вибрационный грохот | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Мощность (кВт) | Модель | Мощность (кВт) | ||
| SYPC-50 | 50 | MC-50(A) | 30 | OP3-1230 | 11 |
| SYPC-100 | 100 | MC-100(A) | 55 | OP3-1536 | 19 |
| SYPC-150 | 150 | MC-150(A) | 110 | OP3-1842 | 22 |
| SYPC-200 | 200 | MC-200(A) | 160 | OP3-2160 | 37 |
Оформить заказ