Оборудование первичного цикла дробления (щековая дробилка и питатель)
Параметры
| Модель | Производительность (т/ч) | L | H | W | h |
|---|---|---|---|---|---|
| SYPJ-2415 | 50 | 6,900 | 3,830 | 3,000 | 1,250 |
| SYPJ-3020 | 100 | 7,900 | 4,770 | 3,316 | 1,250 |
| SYPJ-3624 | 150 | 9,000 | 5,140 | 3,354 | 1,250 |
| SYPJ-4430 | 200 | 9,900 | 6,157 | 5,055 | 1,250 |
Спецификация
| Модель | Производительность (т/ч) | Щековая дробилка | Вибрационный питатель | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Мощность (кВт) | Модель | Мощность (кВт) | ||
| SYPJ-2415 | 50 | FSK-2415 | 37 | QO-716 | 3.7 |
| SYPJ-3020 | 100 | FSK-3020 | 45 | QH-7530 | 11 |
| SYPJ-3624 | 150 | FSK-3624 | 75 | QH-9036 | 15 |
| SYPJ-4430 | 200 | FSK-4430 | 110 | QH-1042 | 30 |
Оформить заказ