Стержневая барабанная мельница - это такая мельница, у которой вместо стального шара по всей длине барабана высокопрочные стальные стержни.
В последнее время, с целью повышения эффективности процесса помола и снижения себестоимости помола применяется способ мультидробления: на первой стадии процесса помола используется стержневая барабанная мельница, в качестве камнедробилки первичного дробления (4мм-0.9мм), а также она демонстрирует превосходные способности в качестве первичного дробления на любых карьерах или в качестве оборудования для производства песка или бетона.
Мельница наиболее эффективна, когда используется в качестве оборудования для производства песка, это позволяет добиться гранулометрического состава, как установлено стандартами KS и формы песка близкого к натуральному.
В зависимости от цели использования есть типы мельниц RO, RE, RС конструкция каждой очень проста, удобна в эксплуатации и ремонте.
Спецификация стержневой барабанной мельницы RO
| Модель |
Размер барабана Диаметр х Длина (мм) |
Производительность (т/ч) | Частота вращения барабана (об/мин) | Мощность (кВт) | Масса стержневой нагрузки (т) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
На входе 25 мм На выходе 20mesh |
На входе 25мм На выходе 35mesh |
На входе 25mm На выходе 65mesh |
|||||
| Стержневая мельница RO-924 | 900x2,400 | 3.55 | 2.85 | 1.8 | 22 | 22 | 2 |
| Стержневая мельница RO-1224 | 1,200x2,400 | 7.2 | 5.75 | 3.6 | 22 | 55 | 5.6 |
| Стержневая мельница RO-1230 | 1,200x3,000 | 8.75 | 7 | 4.4 | 27 | 55 | 6.6 |
| Стержневая мельница RO-1530 | 1,500x3,000 | 14.6 | 11.7 | 7.3 | 24 | 95 | 11 |
| Стержневая мельница RO-1536 | 1,500x3,600 | 17.5 | 14 | 8.75 | 24 | 110 | 13 |
| Стержневая мельница RO-1830 | 1,800x3,000 | 21.2 | 17 | 10.6 | 21 | 150 | 16 |
| Стержневая мельница RO-1836 | 1,800x3,600 | 25.6 | 20.5 | 12.8 | 21 | 150 | 19 |
| Стержневая мельница RO-2136 | 2,100x3,600 | 36 | 29.4 | 18.3 | 19.5 | 220 | 27 |
Спецификация стержневых барабанных мельниц RE и RС
| Модель |
Размер барабана Диаметр х Длина (мм) |
Производительность (т/ч) На входе 20mm На выходе 5mm |
Частота вращения барабана (об/мин) | Мощность (кВт) | Масса стержневой нагрузки (т) |
|---|---|---|---|---|---|
| Стержневая мельница RERC-924 | 900x2,400 | 3.5~7 | 32 | 22 | 3.4 |
| Стержневая мельница RERC-1230 | 1,200x3,000 | 9.4~17.5 | 27 | 55 | 7 |
| Стержневая мельница RERC-1530 | 1,500x3,000 | 17.5~32 | 24 | 95 | 11.5 |
| Стержневая мельница RERC-1536 | 1,500x3.600 | 20~35 | 24 | 110 | 13.7 |
| Стержневая мельница RERC-1836 | 1,800x3,600 | 31~55 | 21 | 150 | 20 |
| Стержневая мельница RERC-2136 | 2,100x3,600 | 45~73 | 19.5 | 200 | 28 |
| Стержневая мельница RERC-2436 | 2,400x3,600 | 63~100 | 18 | 260 | 37 |
| Стержневая мельница RC-2442 | 2,400x4,200 | 75~120 | 18 | 300 | 40 |
| Стержневая мельница RC-3348 | 3,300x4,800 | 150~200 | 14.3 | 630 | 55 |
Оформить заказ