Высокий процент дробления, до состояния продукта–круглой и кубической формы.

Молоток дробилки (Било) имеет структуру безболтовых соединений, и поэтому его можно использовать, перевернув, что тем самым повышает эффективность его использования.

Спецификация

Модель Размер ротора (мм) Производительность (т/ч) Мощность (кВт)
Скорость ротора (м/с)
21 ~ 24 25 ~ 29 30 ~ 34 36 ~ 45
Роторная дробилка SYHSI-1010H Ø 1050x1000W 60~71 63~70 56~62 51~57 55~75
Роторная дробилка SYHSI-1310H Ø 1350x1000W 123~133 115~125 103~114 95~105 75~110
Роторная дробилка SYHSI-1312H Ø 1350x1200W 153~168 143~157 128~142 115~129 95~130
Роторная дробилка SYHSI-1315H Ø 1350x1500W 183~202 170~189 153~169 134~153 110~130
Роторная дробилка SYHSI-1615H Ø 1600x1500W 260~285 240~265 217~240 195~220 150~175
Роторная дробилка SYHSI-1620H Ø 1600x2000W 340~370 315~350 283~315 250~280 190~220
Роторная дробилка SYHSI-2015H Ø 2000x1500W 410~450 380~415 345~380 315~345 220~250
Роторная дробилка SYHSI-2020H Ø 2000x2000W 540~590 500~550 460~500 420~460 300~400
Роторная дробилка SYHSI-3642H Ø 3600x4200W 44~52 36~42 30~35 25~28 110~130
Роторная дробилка SYFIC6-200 Ø 1057x2120W 305~365 280~340 260~315 240~290 400~600
Роторная дробилка SYFIC6-300 Ø 1150x3120W 470~565 430~520 400~480 370~445 600~800
Роторная дробилка
  В каталог