Конусные дробилки серии RGPS предназначены для эффективной, надежной и экономичной переработки материала, для получения конечного продукта с требуемыми характеристиками. Данные дробилки спроектированы для всех типов породы и применяются для второй стадии (среднего) дробления при производстве нерудных материалов и в горной промышленности.
Преимущества
Применение
Конусные дробилки серии RGPS — это универсальное решение для дробления всех типов пород при производстве нерудных материалов и в горной промышленности. При дроблении гравия их иногда могут использовать на первой стадии дробления.
Технические параметры одноцилиндровой конусной дробилки серии RGPS
График размера частиц в процентах
Крупность питания (мм)
| Камера дробления | Конусная дробилка RGP100S | Конусная дробилка RGP300S | Конусная дробилка RGP500S |
|---|---|---|---|
| М | 200 мм | ||
| С | 250 мм | 280 мм | 380 мм |
| ЕС | 380 мм | 500 мм |
Камера дробления: М - среднего дробления, С - крупного дробления, ЕС - сверхкрупного дробления
Размеры изделия и вес
| Модель | Конусная дробилка RGP100S | Конусная дробилка RGP300S | Конусная дробилка RGP500S |
|---|---|---|---|
| Общая масса (т*) | 7.35 | 16.2 | 35 |
| Масса при техническом обслуживании (т) | 2.5 | 5.2 | 11 |
Габаритные размеры (мм)
| Обозначения | Конусная дробилка RGP100S | Конусная дробилка RGP300S | Конусная дробилка RGP500S |
|---|---|---|---|
| A | 2328 | 2546 | 3227 |
| B | Ø 1300 | Ø 1860 | Ø 2300 |
| C | 908 | 1401 | 1587 |
| D | Ø1320 | Ø 1820 | Ø 2330 |
| E | Ø 1360 | Ø 1686 | Ø 2330 |
| F | 566 | 499 | 1275 |
| G | 1442 | 1582 | 2100 |
| H | 1400 | 1700 | 2225 |
| I | 1090 | 1400 | 1676 |
| J**) | 2416 | 2550 | 3756 |
| J***) | 2600 | 3230 | 4420 |
| Мощность двигателя кВт | 75-90 | 200-250 | 200-355 |
| Регулировка хода (мм) | 16,20,25 | 18,25,28,32,36,40 | 18,25,28,32,36,40 |
Выходные и технические параметры:
| Регулировка хода | Ширина разгрузочной щели (мм) / производительность (т/ч) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 мм | 25 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм | 45 мм | 50 мм | |
| 16 мм | 80-90 | 105-115 | 120-130 | 135-145 | 145-165 | 155-175 | |
| 20 мм | 120-130 | 145-155 | 160-180 | 170-200 | 185-215 | ||
| 25 мм | 185-195 | 200-220 | 210-230 | ||||
| Регулировка хода | Ширина разгрузочной щели (мм) / производительность (т/ч) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 мм | 25 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм | 45 мм | 50 мм | |
| 18 мм | 170-190 | 170-210 | 190-230 | 210-255 | 235-275 | 255-295 | |
| 25 мм | 220-270 | 255-315 | 290-345 | 320-350 | 330-350 | ||
| 32 мм | 360-400 | 380-420 | 400-440 | ||||
| 40 мм | 450-500 | 480-530 | |||||
| Регулировка хода | Ширина разгрузочной щели (мм) / производительность (т/ч) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 мм | 50 мм | 55 мм | 60 мм | 65 мм | 70 мм | 75 мм | |
| 18 мм | 300-350 | 325-375 | 375-425 | 400-450 | 425-475 | 450-500 | 500-550 |
| 25 мм | 500-550 | 550-600 | 600-650 | 650-700 | 700-750 | 750-800 | |
| 32 мм | 650-700 | 700-750 | 750-800 | 825-875 | 900-950 | ||
| 40 мм | 900-950 | 970-1050 | |||||
Оформить заказ