Особенности конусной дробилки MC
Спецификация конусной дробилки типа MC
Модель | Приемное отверстие (мм) | Производительность (т/ч) | Частота вращения, об./мин. | Мощность двигателя (кВт) | Масса (т) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Закрытый (мм) | Открытый (мм) | Размер разгрузочной щели (мм) | ||||||||||||||
6 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||||||
МС-100(А) | 150 | 170 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 750 | 75 | 11 | |||||
МС-100(В) | 75 | 100 | 30 | 55 | 65 | 75 | 90 | |||||||||
МС-150(А) | 200 | 225 | 80 | 100 | 125 | 155 | 180 | 210 | 230 | 650 | 130 | 20 | ||||
МС-150(В) | 100 | 135 | 80 | 100 | 125 | 155 | ||||||||||
МС-200(А) | 210 | 235 | 125 | 150 | 185 | 210 | 250 | 265 | 580 | 160 | 23 | |||||
МС-200(В) | 90 | 120 | 95 | 125 | 150 | 185 | ||||||||||
МС-300(А) | 270 | 305 | 220 | 290 | 335 | 390 | 455 | 480 | 550 | 220 | 43 | |||||
МС-300(В) | 135 | 175 | 145 | 185 | 220 | 260 | 290 | |||||||||
МС-600(А) | 335 | 375 | 410 | 490 | 650 | 810 | 920 | 500 | 375 | 72 | ||||||
МС-600(В) | 190 | 250 |
|
Основные характеристики конусной дробилки типа MC
Модель | A | B | C | D | E | F | G | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC-100 | 1,800 | 1,900 | 1,600 | 1,600 | 410 | 540 | 1,100 | 4,200 |
MC-150 | 2,300 | 2,200 | 2,100 | 2,050 | 600 | 680 | 1,300 | 5,100 |
MC-200 | 2,500 | 2,150 | 2,050 | 2,200 | 600 | 680 | 1,750 | 5,300 |
MC-300 | 2,900 | 2,500 | 2,250 | 2,650 | 750 | 800 | 2,100 | 6,100 |
MC-600 | 3,500 | 3,100 | 2,850 | 3,200 | 1,050 | 980 | 2,000 | 7,000 |
Коэффициент дробления
Модель | Материал (виды камня) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Известняк | Гранит | Андезит | Галечник | Горнорудный камень | |
MC CONE (A-Type) | 65~75% | 60~70% | 60~70% | 60~70% | 55~75% |
MC CONE (B-Type) | 65~80% | 65~80% | 65~90% | 65~80% | 65~90% |
Оформить заказ