Особенности щековой дробилки
Основные характеристики щековой дробилки типа FSK
Модель | Размер приемного отверстия (мм) | Производительность (т/ч) | Частота вращения, об./мин. | Мощность (кВт) | Масса (т) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер разгрузочной щели (мм) | |||||||||||||||
50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | |||||
Щековая дробилка FSK-3020 | 750X500 | 42 | 53 | 72 | 94 | 117 | 138 | 250 | 45 | 7.7 | |||||
Щековая дробилка FSK-3624 | 900X600 | 108 | 132 | 164 | 186 | 196 | 250 | 75 | 12.2 | ||||||
Щековая дробилка FSK-4230 | 1,050X750 | 186 | 217 | 245 | 264 | 304 | 230 | 95 | 22 | ||||||
Щековая дробилка FSK-4430 | 1,100X750 | 200 | 250 | 290 | 325 | 360 | 250 | 110 | 22 | ||||||
Щековая дробилка FSK-4840 | 1,200X1,000 | 275 | 312 | 348 | 382 | 416 | 450 | 200 | 130 | 41 | |||||
Щековая дробилка FSK-5040 | 1,250X1,000 | 313 | 363 | 413 | 464 | 482 | 500 | 220 | 160 | 41 | |||||
Щековая дробилка FSK-6048 | 1,500X1,200 | 425 | 468 | 510 | 550 | 590 | 640 | 190 | 190 | 69.7 | |||||
Щековая дробилка FSK-7254 | 1,800X1,370 | 575 | 630 | 680 | 725 | 770 | 845 | 180 | 250 | 85 | |||||
Щековая дробилка FSK-8460 | 2,100X1,500 | 850 | 910 | 955 | 1000 | 1100 | 160 | 300 | 110 |
*При расчете производительности брался за основу обычный известняк
Оформить заказ