Данное оборудование сконструировано таким образом, что конструкция очень прочная, отличается низким шумом и малой вибрацией.
Секрет эффективности дробилок с вертикальным валом заключается в уникальности процесса дробления. В отличие от большинства дробилок, использующих металлические элементы для дробления породы, измельчение материала происходит по принципу взаимного соударения частиц.
Регулируя скорость ротора можно добиться желаемого коэффициента дробления, что позволяет добиться высокой производительности и безопасности.
Спецификация
| Модель | SY-8000V | SY-9000V | ||
|---|---|---|---|---|
| Описание | Камень о камень | Камень о металл | Камень о камень | Камень о металл |
| Диаметр ротора (мм) | 800 | 900 | ||
| Скорость вращения ротора (м/с) | 45~65 | 45~65 | ||
| Частота вращения ротор а (rpm) | 1000~1800 | 1000~1800 | ||
| Тип привода | Ременной | Ременной | ||
| Максимальный размер подачи (мм) | 20x45x50 | 25x55x70 | ||
| Задача | Придание формы | Дробление | Придание формы | Дробление |
Производительность
| Модель | Производительность (т/ч) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-8000V | SY-9000V | |||||
| Тип привода | Сдвоенный | Сдвоенный | ||||
| Мощность (кВт) | 110x2 | 130x2 | 150x2 | 190x2 | 220x2 | 300x2 |
| Дробление т/ч | 150~380 | 170~450 | 200~550 | 265~630 | 310~730 | 420~780 |
| Придание формы т/ч | 150~380 | 170~450 | 200~550 | 265~630 | 310~730 | 420~780 |
| Производство песка т/ч | 150~330 | 170~400 | 200~460 | 265~550 | 310~650 | 420~680 |
Оформить заказ